Conheça aqui a melhor companhia aérea, para você ter uma melhor. nas que eu já viajei ou tive a oportunidade de conhecer você irar ver *.
Veja a classificação.
16° Air Transat
15° Air New Zealand
14° Egypt Air
13° Avianca Brasil
12° Air Berlin
11° GOL Linhas Aéreas Inteligentes *
10° Japan Alines
9° Delta Airlines
8° LAN Airlines
7° Emirates Airlines
6° Webjet Linhas Aéreas *
5° South African Airways
4° Trip Linhas Aéreas *
3° British Airways
2° Qantas The Spirit of Australia
1° TAM *
Confira algumas fotos das companhias aéreas British Airways 3°, Quantas 2°, TAM 1°.
3° Lugar British Airways
2° Lugar Qantas The Spirit of Australia
1° Lugar TAM
Obrigado!
Thank You!
25 de fevereiro de 2012
23 de fevereiro de 2012
LAN Airlines
A LAN Airlines, é uma companhia aérea administrada pela LATAM Airlines Group. É a maior e a principal companhia aérea do Chile. E é a segunda maior companhia aérea da América do Sul, atrás apenas da TAM Linhas Aérea ( a maior da América do Sul ). A LAN Airlines opera voos para América Latina, EUA, Mexico, Caribe, Oceania e Europa. E é membro da Aliança Aérea Oneworld.
A companhia foi fundada pelo comandante da Força Aérea Chilena Arturo Merino Benitez, e iniciou as operações em 5 de março de 1929, como Línea Aeropostal Santiago-Arica. Recebeu o nome de Línea Aérea Nacional de Chile (LAN Chile) em 1932. Em setembro de 1989, o governo chileno privatizou a empresa, vendendo a parte majoritária das ações para a Icarosan e Scandinavian Airlines System. Em março de 2004, a LAN Chile e as subsidiárias LAN Peru, LAN Ecuador, LAN Dominicana e LANExpress foram fundidas na marca LAN. No 2º semestre de 2005, a LAN abriu uma subsidiária LAN Argentina na Argentina e opera vôos nacionais e internacionais a partir de Buenos Aires, tornado-se a 3ª maior operadora, atras da Aerolineas Argentinas e Austral. Esta subsidiária também está sob a marca LAN.
Airbus A318-100
Airbus A319-100
Airbus A320-200
Airbus A340-300
Boeing 767-300ER
Boeing 787
Lan Airlines | ||
---|---|---|
IATA LA | ICAO LAN | Indicativo de chamada LAN |
Fundada em | 1929 | |
Encerrou atividades em | {{{fim das atividades}}} | |
Principais centros de operações | Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez | |
Outros centros de operações | ||
Programa de milhagem | LanPass | |
Serviço VIP | VIP Lounge Neruda VIP Lounge Mistral | |
Aliança comercial | Oneworld | |
Frota | 70 aeronaves | |
Destinos | 40 localidades | |
Companhia administradora | LATAM Airlines Group | |
Sede | Santiago, Chile | |
Pessoas importantes | Enrique Cueto Plaza | |
Sítio oficial | http://www.lan.com/ |
14 de fevereiro de 2012
Airbus
A Airbus é a maior empresa fabricante de aviões comercias mundial, sediada em Toulouse, na França. O seu nome completo e oficial é Airbus Société par Actions Simplifiée. A empresa é uma subsidiária da EADS (que detém 80% da empresa) e da BAE systems (os 20% restantes). Estas duas empresas são as maiores fornecedoras de material bélico na Europa. A Airbus emprega cerca de 50 mil pessoas em vários países europeus. As fábricas principais estão localizadas em Toulouse (França) e Hamburgo (Alemanha).
Em setembro de 1967, um acordo entre Inglaterra, França e Alemanha, iniciou a produção conjunta de uma aeronave widebody, o Airbus A300. Airbus provém das palavras francesas Air e Bus, que significam autocarro aéreo. A empresa surgiu oficialmente como Airbus Industries, em 1970, um consórcio integrado pela Aerospatiale (empresa francesa) e pela Deutsche Aerospace (empresa alemã), logo seguida pela espanhola Construcciones Aeronáuticas SA.Avião | Descrição | Lugares | Max | Peso Máximo de Decolagem | Data de lançamento | 1º Vôo | 1ª entrega | Produção terminada |
A300 | 2 motores(turbinas), 2 Corredores | 228-254 | 361 | maio 1969 | 28 de outubro 1972 | maio de 1974 Air France | 27 de março de 2007 | |
A310 | 2 motores(turbinas), 2 Corredores, A300 Modificado | 187 | 279 | julho de 1978 | 3 de abril 1982 | dezembro 1985 Air Algerie | 27 de março de 2007 | |
A318 | 2 motores(turbinas), 1 Corredor, reduzido 6.17 m do A320 | 107 | 117 | abril de 1999 | 15 de janeiro 2002 | outubro 2003 Air France | ||
A319 | 2 motores(turbinas), 1 Corredor, reduzido 3.77 m do A320 | 124 | 156 | junho 1993 | 25 de agosto 1995 | Abril de 1996 Swissair | ||
A320 | 2 motores(turbinas), 1 Corredor | 150 | 187 | 77,000 kg | março de 1984 | 22 de fevereiro 1987 | março de 1988 Air Inter | |
A321 | 2 motores(turbinas), 1 Corredor, "aumentado" 6.94 m do A320 | 185 | 220 | novembro de 1989 | 11 de março 1993 | janeiro de 1994 Lufthansa | ||
A330 | 2 motores(turbinas), 2 Corredores. | 253-295 | 406-440 | junho de 1987 | 2 de novembro 1992 | dezembro 1993 Air Inter | ||
A340 | 4 motores(turbinas), 2 Corredores. | 239-380 | 420-440 | junho de 1987 | 25 de outubro 1991 | janeiro 1993 Air France | ||
A350 | 2 motores(turbinas), 2 Corredores | 270-350 | dezembro de 2006 | 2011 (previsto) | meados de 2013 | |||
A380 | 4 motores(turbinas), dois andares para passageiros, 2 Corredores[3] | 555 | 853 | 2002 | 27 de abril 2005 | 15 de outubro 2007 Singapore Airlines |
Airbus S.A.S. | |
---|---|
Slogan | Setting the standards |
Tipo | Subsidiária |
Fundação | 1970 (Airbus Industrie) 2001 (Airbus S.A.S.) |
Pessoa(s) chave | Thomas Enders, CEO Hans Peter Ring, CFO John Leahy, Sales Director Fabrice Brégier, COO |
Empregados | 57.000[1] |
Indústria | Aeroespacial |
Produtos | Aviões comerciais |
Website | http://www.airbus.com/ |
Assinar:
Postagens (Atom)